DateNavi 2000年12月の更新状況 | |
2000/12/01 | 1. 「TOP」ページの椰子の木の画像からのリンクを削除。(TOPの軽量化) 2. 「TOP」にアクセス解析サービスを試験導入しました。 |
2000/12/03 | 1. 「TDL/入園時の行動」ファストパスチケットについての情報を追記しました |
2000/12/06 | 1.アクセス解析サービスの解析内容を訪問者が自由に閲覧できるように変更・・ ・・・しようと思ったけど、数々の問題があり断念しました。 2. カウンター11111をゆめみちゃんがGET |
2000/12/07 | 1. 「TDL/用語の意味」内容を一部、追記・変更しました 2. 「TDL/準備編」ペットボトルの持込など、内容を一部変更しました 3. 「TDL/アクセス」内容を整理し、見やすくするとともに、情報を追記しました 4. 「TDL/入園時の初期行動」内容を整理と、変更となった情報を追記しました 5. 「TDL./ファストパスチケット」利用方法のページを新規作成しました 6. 「TDL/パークの周り方」ファストパスなどの導入で、変わっていた状況に対処し更新 7. 「TDL/デート向けアトラクション」プーさんのハニーハントの感想などを追記 |
2000/12/08 | 1. 「お台場/夜景ベストセレクション」順位を入れ替え、情報を追記しました 2. 「お台場/デックス2(台場小香港)」12/2オープンした新施設の情報を追記 3. 「お台場/夜景フォト」テレコムセンターからの夜景をUP(デジカメ1280×1024) |
2000/12/09 | 1. 「TOP」大幅リニューアル。ご意見、ご感想をお待ちしています |
2000/12/10 | 1. 「TOP」の文字が多すぎ読みにくい〜との意見があり、10%程削減しました |
2000/12/11 | 1. 「クリスマス」関連ページを2000年バージョンに、大幅変更。 (1) お台場 (2) 恵比寿 (3) 新宿 (4) ミレナリオ2000(1999年のデータ) 2. 「クリスマス/リンク」リンクサイトの2000年のページ状況などを反映してリニューアル |
2000/12/12 | 1. 「クリスマス」全ページのデザインを変更しました(リストマークなど) 2.アクセス解析を自由に閲覧できるようにしました(但し期間限定予定) |
2000/12/13 | 1. 「東京ミレナリオ」2000年も開催につき今年のデータ掲載&デザイン変更 2. 「11月の更新情報」を過去ログにして、更新状況のページを軽くしました。 3. 「クリスマス/東京タワー」ページ新規作成しました。写真も2枚掲載。 4. 「デートスポット/天王洲アイル」新規作成しました 5. 「天王洲アイル/クリスタルヨットクラブ」新規作成しました 6. 「天王洲アイル/シーフォートスクエア」新規作成しました 7. 「クリスマス」MIDIのクリスマスソングを挿入しました 8. 「クリスマス/天王洲アイル」新規作成しました。 9. 「クリスマス/聖路加ガーデン」新規作成しました |
2000/12/15 | 1. 「TOP」アクセス解析結果を見るためのリンクを、わかりやすくしました。 |
2000/12/16 | 1. 「夜景/多摩ゆうひの丘」夜景の写真をUPしました 2. 「デート/天王洲アイル」夜景の写真を3枚入替えました。 3. 「夜景」夜景スポットに天王洲アイルを加えました(芝浦・京浜地区) 4. HPを紹介する「ファーストニューズ」に参加し、リンクを挿入しました |
2000/12/17 | 1. 「TDL/TOP」シンデレラ城のイメージ写真を掲載し、デザイン変更 2. 「TDL/アトラクション」画像を追加。 (スプラッシュマウンテン、プーさんのハニーハント) 3. 「TDL/ナイトロケーション」画像を追加 (シンデレラ城、フォトロケーション、白雪姫、ファンティリュージョン、メリーゴーランド) 4. 「TDL/ファンティリュージョン」画像を追加し、情報内容を更新しました 5. 「TDL/クリスマス」2000年度の情報や画像(昼1、夜2枚)を追加。 6. 「TDL/FOOD」ハニーディップポップコーンの情報を追加 |
2000/12/19 | 1. 日経NetnaviのHPコンテスト投票受付終了。多数のご投票ありがとうございます 結果は2001年3月号(2001年2月29日発売)誌上にて発表だそうです♪ |
2000/12/20 | 1. 「デート/TOP>」TDLの画像を挿入し、date/indexページがほぼ完成 2. 「スノボデート」文字の大きさなどを揃え、見やすく改良。フェイドイン効果付き |
2000/12/24 | 1. 「夜景/聖路加ガーデン」新規作成しました。 2. 「夜景/INDEX」晴海客船貨物ターミナルからの夜景情報を掲載しました |
2000/12/25 | 1. 「夜景/東京タワー」詳細ページ新規作成しました。 2. 「クリスマス/東京タワー」画像を2枚追加し、情報を追記。ページデザインも変更 3. 「アクセス解析サービス」を「パーフェクトモード」に変更 |
2000/12/26 | 1. 「Friend Link」mikaりんの「ぶんぶく茶釜」のURLが移行したので、変更 2. 「MENU」(左フレーム)HOMEの表示位置を下げ、わかりやすくしました |
2000/12/28 | 1. 「クリスマス/index」サムネイルを挿入し、デザインを変更 2, 「クリスマス/お台場」画像を4枚追加し、情報を追記しました 3. 「クリスマス/ミレナリオ」レイアウトを変更し、文章を追記しました |
2000/12/29 | 1. 「スキー・スノボパーク」デザイン変更と情報の確認 2. 「お台場/テレコムセンター」夜景画像を3枚追加。噴水広場の画像もUP 3. 「お台場/PHOTO(夜景)」写真サイズを幅200pixelに統一し、軽さと見た目を変更 あわせて、テレコムセンター、ビックサイト、プロムナード、自由の女神など画像を追加 4. 「お台場/東京ビックサイト」8階屋上展望台の情報と夜景写真をUP |
2000/12/30 | 1. 「ミレナリオ」2000年の感想とパノラマ画像を挿入しました 2. 「X'mas/新宿」西口駅前イルミネーションの画像を追加 |
最近の更新情報へ戻る |