日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
- | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
- | - | 11,813 | 12,693 | 12.251 | 10,517 | 10,806 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
9,289 | 5,374 | 8,925 | 10,823 | 10,080 | 8,464 | 9,164 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
8,131 | 4,836 | 7,836 | 10,221 | 8,461 | 7,825 | 7,444 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
6,502 | - | - | - | - | - | - |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
- | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
- | - | 14,445 | 21,576 | 20,679 | 19,798 | 21,122 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
17,526 | 12,211 | 17,113 | 18,287 | 18,891 | 18,666 | 11,765 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
13,074 | 10,334 | 15,525 | 17,331 | 17,864 | 16,129 | 13,516 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
12,935 | 8,805 | 11,443 | 14,567 | 10,169 | 11,125 | 11,562 |
27 | 28 | - | - | - | - | - |
10,321 | 9,632 | - | - | - | - | - |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
- | - | - | - | - | 1 | |
- | - | - | - | - | - | 79 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
84 | 103 | 151 | 390 | 641 | 922 | 1,224 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1,223 | 871 | 962 | 2,198 | 3,124 | 4051 | 4,561 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
4,172 | 3,719 | 5,185 | 7,377 | 8,638 | 9,699 | 11,227 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
9,468 | 8,503 | 12,813 | 14,086 | 16,538 | 17,631 | 17,433 |
30 | 31 | - | - | - | - | - |
15,895 | 11,751 | - | - | - | - | - |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
- | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
- | - | - | 21 | 11 | 14 | 19 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 7 | 19 | 21 | 17 | 25 | 20 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
13 | 7 | 24 | 29 | 30 | 20 | 28 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
33 | 11 | 38 | 40 | 37 | 39 | 38 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
43 | 35 | 46 | 78 | 64 | 78 | - |