政府は感染症法におけるコロナの分類を、2023年5月8日(月)よりインフルエンザと同じ第5類へ引き下げると発表し、3月13日(月)から『マスク着用は個人の判断に委ねる』となりました。日本のコロナ対策も、大きな転機を迎えます。 ※本ページの更新は5類移行を見据え2023年4月30日をもって終了します。 |
|
1. 3/13よりマスク着用は「個人の判断」、5/8からは第5類へ引き下げ | |
【更新日時】2023年4月30日(日)23:00 | |
|2020.3|2020.5|2020.6| | |
|2021.3|2021.4|2021.6|2021.7|2021.10| | |
|2022.1|2022.6|2022.10|2023.2以降 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
- | - | - | - | - | - | 1 |
- | - | - | - | - | - | 991 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
789 | 420 | 1,357 | 1,204 | 1,109 | 1,133 | 1,261 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
956 | 458 | 1,490 | 1,334 | 1,181 | 1,215 | 1,197 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
891 | 474 | 1,696 | 1,514 | 1,449 | 1,441 | 1,477 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1,138 | 571 | 1,909 | 1,745 | 1,663 | 1,613 | 1,915 |
30 | - | - | - | - | - | - |
976 | - | - | - | - | - | - |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
- | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
- | - | - | 1,028 | 952 | 736 | 795 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
705 | 335 | 989 | 926 | 794 | 778 | 805 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
606 | 313 | 988 | 816 | 680 | 631 | 627 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
549 | 270 | 877 | 373 | 908 | 893 | 863 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
667 | 355 | 1,001 | 1,002 | 956 | 854 | - |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
- | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
- | - | - | 4,012 | 3,502 | 2,941 | 2,992 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
2,287 | 1,105 | 3,131 | 2,612 | 2,173 | 1,922 | 1,752 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
799 | 810 | 2,232 | 1,858 | 1,454 | 1,272 | 1,146 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
992 | 510 | 1,451 | 1,195- | 1,072 | 427 | 1,182 |
26 | 27 | 28 | - | - | - | - |
810 | 370 | 1,181 | - | - | - | - |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
9,186 | 7,537 | 9,628 | 10,554 | 20,735 | 20,720 | 19,630 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15,124 | 8,199 | 7,462 | 16,772 | 13,427 | 11,241 | 10,727 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8,269 | 4,433 | 11,120 | 9,189 | 7,719 | 6,603 | 6,607 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
5,110 | 2,677 | 7,306 | 5,934 | 5,061 | 4,297 | 4,515 |
29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
3,427 | 1,818 | 4,862 | - | - | - | - |